| BMI | 判定 | 備考 |
|---|---|---|
| 18.5未満 | 低体重 | |
| 18.5以上25未満 | 普通体重 | 標準:22 |
| 25以上30未満 | 肥満(1度) | |
| 30以上35未満 | 肥満(2度) | |
| 35以上40未満 | 肥満(3度) | |
| 40以上 | 肥満(4度) |
| 体重からBMI | |
| ① | あなたの身長を入力してください。 |
| ② | あなたの体重を入力してください。 |
| ③ | あなたの目標BMIを入力してください(入力は任意です)。 |
| ④ | 条件を入力後、「計算」ボタンを押すと結果が表示されます。 |
| BMIから体重 | |
| ① | あなたの身長を入力してください。 |
| ② | あなたの目指すBMIを入力してください。 |
| ③ | 条件を入力後、「計算」ボタンを押すと結果が表示されます。 |